Gauß-Krüger-Koordinatentransformation zwischen benachbarten Meridianstreifen
auf Basis des Bessel-Ellipsoid / Potsdam Datum (Achsen: a=6377397.15508, b=6356078.9629).
Untertützte Dateiformate:
| dbf | data base files | gängigstes Datenbankformat |
| csv/prn/txt | ASCII-Dateien | Trennzeichen-getrennte und Dateien mit fester Spaltenbreite |
| tif/tfw | tag image file | gängiges pixel-orientiertes Grafik-Format z.Zt. nur 1-Bit Farbtiefe (schwarz-weiß) oder echt RGB (keine indiz. Farben); world-file erforderlich |
| jpg/jgw | Joint Photography Experts Group | gängiges pixel-orientiertes Grafik-Format
(world-file erforderlich) |
| dxf | data exchange files | Dateien im Format der CAD-Software AutoCAD der Firma AutoDesk |
| shp/shx | shape files | Dateien der GIS-Software ArcView/ArcGIS der Firma ESRI |
| GRID/GENERATE | Raster-/ Vektordateien | Dateien der GIS-Software ARC/INFO der Firma ESRI |
| net/str | Modelldaten | Modell- und Struktur-Dateien im Format der Grundwassermodellierungssoftware SPRING der Firma delta h |
Die integrierte shapelib (s. Links)
unterliegt den Nutzungsbestimmungen unter
http://gdal.velocet.ca/projects/shapelib/.
Dank an Frank Warmerdam.
Die integrierte tifflib unterliegt den Nutzungsbestimmungen unter
ftp://ftp.sgi.com/graphics/tiff/.
Die integrierte jpeglib unterliegt den Nutzungsbestimmungen unter
ftp://ftp.uu.net/graphics/jpeg/.
Auch hier: Dank an die Entwicklungsteams.
Besonderer Dank gilt Arnd Wippermann für die Veröffentlichung der
Transformationsalgorithmen unter
http://home.wtal.de/aw/texte/mathematik/ (broken link) als frei nutzbares VBScript.
| Version | Erweiterung | Fehler-Beseitigung |
| V1.1 | Format-Erweiterung auf AutoCAD-DXF | - |
| V1.2 | Format-Erweiterung auf SPRING-FE-Netze; Kopie der dBase-Datei bei ESRI-Shape-Dateien (optionale) | - |
| V1.3 | Format-Erweiterung auf tif-Bitmaps; Beschleunigung des Transformationsalgorithmus Automatische Meridianstreifen-Prüfung | - |
| V2.0 | Format-Erweiterung auf Trennzeichen-getrennte ASCII-Dateien Format-Erweiterung auf ASCII-Dateien mit fester Spaltenbreite Format-Erweiterung auf ARC/INFO Rasterdaten (GRID) Format-Erweiterung auf ARC/INFO Vektordaten (GENERATE/Coverage) | Bugs bei der Dialog-Steuerung |
| V2.1 | Format-Erweiterung auf jpg-Bitmaps | Bugs bei ARC/INFO-Vektordaten (Exponential D-/E-Format); Bugs bei der Dialog-Steuerung (Fortschrittsanzeige, dBase-Kopie bei Shapes) |
Mit Veröffentlichung des Programms PIMCO wird die Entwicklung von GKTrafo eingestellt.
Mit dem Download akzeptiere ich die
Nutzungsbestimmungen.
Download gktrafo_win32_v2.1.zip (416.576B)